Segway Mähroboter Navimow X420E AWD
Segway Mähroboter Navimow X420E AWD
Mit der neuen Navimow X4-Serie betritt Segway im Wahrsten Sinne des Wortes Neuland. Dieser Mähroboter kommt überall dahin, wo man sonst nicht automatisch den Rasen pflegen konnte.
4-Rad-Antrieb, Steigfähigkeit bis zu 84%, 360°-Kamera, 7 cm hohe Hindernisse, 20 - 95 mm Schnitthöhenverstellung und eine 43 cm Schnittbreite sprechen für sich.
- Allrad-Antrieb und 43 cm Schnittbreite
- bis 2000 m² Rasenfläche bei bis zu 84% Steigung
- keine Verkabelung notwendig
- Wasserresistent nach IP66 (Ladestation und Netzteil IPX5)
-
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Münzen – jeder ausgegebene Euro entspricht 2 Münzen. Bei KÖMPF+ Produkten profitieren Sie doppelt!
-
Freischalten
Die gesammelten Münzen werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
-
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Münzen ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
-
Aufgaben abschließen
Schließen Sie einmalige oder wiederkehrende Aufgaben ab und bringen Sie Ihre Schwarzwaldtanne zum wachsen! Durch das erstellen Ihres Kundenkontos starten Sie bei 100 cm.
-
Wachstum beobachten
Schauen Sie zu, wie Ihre persönliche Schwarzwaldtanne in die Höhe klettert. Ebene für Ebene und vielleicht sogar darüber hinaus.
-
Vorteile genießen
Mit Ihrer Tanne wachsen auch Ihre exklusiven KÖMPF24-Vorteile. Vom Geburtstagsgutschein bis zum persönlichen Premium-Service – dauerhaft!
ORV-abgestimmte Doppelfederung
Überwindet Hindernisse von bis zu 7 cm
Leistungsstarke Messermotoren MowMentum™
Angetrieben von ultraeffizienten Schneidtechnologie MowMentum™ bietet die X4-Serie eine unübertroffene Mähleistung bei allen Grasarten, von dick und hoch bis dicht und hart.
Doppelscheiben-Schnittsystem
12-Messer-Doppelscheibensystem mit automatischer Geländeanpassung und 43 cm Schnittbreite
Perfekte Hindernisvermeidung
Mit 360° 3-fach Kamerasystem
Exakte Positionsbestimmung
Präzises EFLS™-System und N-RKT-Positionierung
ToF-Sensor
Hochpräziser ToF-Sensor für noch exaktere Navigation
Rasenschondender Allradantrieb
Das Allradsystem der X4-Serie bietet überlegene Traktion und Leistung
Frontbumper
Schützt zusätzlich vor Kollisionen
VisionFence™
KI-gestützte, intelligente Vermeidung und Umfahrung aller Hinternisse. Navimow ist zu 100% DSGVO‑konform.
| Modell | Navimow X315E | Navimow X330E | Navimow X350E | Navimow X390E | Navimow X420E AWD | Navimow X430E AWD | Navimow X450E AWD |
| empfohlene Rasenfläche | 1.500 m² | 3.000 m² | 5.000 m² | 10.000 m² | 2.000 m² | 3.000 m² | 5.000 m² |
| max. Flächenleistung | 4.000 m²/Tag | 4.500 m²/Tag | 5.500 m²/Tag | 5.500 m²/Tag | 2.000 m² | 3.000 m² | 5.000 m² |
| Schnitthöhe (mm) | 20 - 70 | 20 - 70 | 20 - 70 | 20 - 70 | 20 - 95 | 20 - 95 | 20 - 95 |
| Höhenverstellung | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
| Schnittbreite (mm) | 237 | 237 | 237 | 237 | 430 | 430 | 430 |
| Kapazität Akku | 6,0 Ah | 8,0 Ah | 10,4 Ah | 12,8 Ah | 10,0 Ah | 12,8 Ah | 15,0 Ah |
| Mähdauer ca.-Wert | 120 min | 160 min | 200 min | 240 min | 90 min | 110 min | 130 min |
| Ladezeit | 60 min | 65 min | 80 min | 100 min | 75 min | 90 min | 100 min |
| Wasserdichtigkeit | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Objekterkennung | EFLS™ N-RTK (N-RTK + 300° Vision + ToF + Vslam + VIO) | EFLS™ N-RTK (N-RTK + 360° Vision + ToF + Vslam + VIO) | |||||
| Antrieb | Hinterrad | Allradantrieb 4WD mit zwei unabhängigen Lenkmotoren | |||||
| Geräuschpegel | 60 dB (A) | 60 dB (A) | 60 dB (A) | 60 dB (A) | 68 dB (A) | 68 dB (A) | 68 dB (A) |
| Regensensor | Wettervorhersage / Regensensor | ||||||
| max. Steigfähigkeit | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| Antenne | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Auto-Kartierung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Auto-Laden | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Überwindung von Hindernissen | bis zu 3 cm | 7 cm ( sogar bis zu 15 cm sanfte Neigung) | |||||
| Mehrzonen | über 120 verschiedene Zonen (mäht doch für euren Nachbarn mit) | ||||||
| GeoSketch™ | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Verstopfungsfreie Schnittscheibe | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Messerteller | 6 Messerklingen | 2 Scheiben mit je 6 Messerklingen | |||||
| GPS-Lokalisierung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Diebstahlalarm | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Alarm bei Anheben | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wo ist? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Objekterkennung | über 200 verschiedene Hindernisse | ||||||
| Garantie | 3 Jahre auf den Mäher / 2 Jahre auf den Akku | ||||||
| WLAN | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 4G-Unterstützung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anzeige | Matrix-Display | 3,5 Zoll LCD Bildschirm | |||||
| SmartHome Integration | Alexa- sowie Google Home-fähig | ||||||
| Over-the-air-Updates | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| App-Anpassung Schnitthöhe | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Gerätegewicht | 19,6 kg | 19,8 kg | 19,8 kg | 19,9 kg | 28,8 kg | 28,9 kg | 29,2 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 69,8 x 55,0 x 30,7 cm | 85,0 x 61,0 x 35,1 cm | |||||
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.
Sie können der erste Kunde sein, der zu diesem Produkt eine Frage stellt. Wir freuen uns auf Ihre Frage.
Wenn Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder zur Verfügbarkeit des Artikels haben, schreib Sie uns über das Kontaktformular.