RK Kette 520XRE 120 Glieder
RK Kette 520XRE 120 Glieder
- XW-Ring versiegelt
- Zugkraft 3650 kg
- Bis 800 ccm
- Mit Hohlnietschloss
Wir informieren Sie sofort per Mail, sobald der Artikel wieder an unserem Lager eingetroffen ist. Einfach Ihre E-Mail-Adresse angeben und schon gehören Sie zu den Ersten, die diesen Artikel bestellen können.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Aprilia | Tuareg | 660 | Tuareg 660 | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
| Aprilia | Tuareg | 660 | Tuareg 660 | 2022 | 59,0 kW / 80,2 PS | |
| Aprilia | Tuareg | 660 | Tuareg 660 | 2023 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
| Aprilia | Tuareg | 660 | Tuareg 660 | 2023 | 59,0 kW / 80,2 PS | |
| Beta | Jonathan | 350 | Jonathan 350 | 2001 | 20,0 kW / 27,2 PS | BC |
| Beta | Jonathan | 350 | Jonathan 350 | 2002 | 20,0 kW / 27,2 PS | BC |
| Honda | CL | 500 | CL 500 ABS | 2023 | 34,3 kW / 46,6 PS | PC67A |
| Honda | CL | 500 | CL 500 ABS | 2024 | 34,3 kW / 46,6 PS | |
| Husaberg | FC | 450 | FC 450 | 2004 | ||
| Husaberg | FC | 450 | FC 450 | 2005 | ||
| Husaberg | FC | 450 | FC 450 | 2006 | ||
| Husaberg | FC | 600 | FC 600 | 1998 | ||
| Husaberg | FC | 600 | FC 600 | 1999 | ||
| Husaberg | FC | 600 | FC 600 | 2000 | ||
| Husaberg | FE | 350 | FE 350 | 1996 | 28,0 kW / 38,1 PS | |
| Husaberg | FE | 350 | FE 350 | 1997 | 28,0 kW / 38,1 PS | |
| Husaberg | FE | 350 | FE 350 | 1998 | 28,0 kW / 38,1 PS | |
| Husaberg | FE | 350 | FE 350 | 1999 | 28,0 kW / 38,1 PS | |
| Husaberg | FE | 400 | FE 400 | 1996 | 34,3 kW / 46,6 PS | |
| Husaberg | FE | 400 | FE 400 | 1997 | 34,3 kW / 46,6 PS | |
| Husaberg | FE | 400 | FE 400 | 1998 | 34,3 kW / 46,6 PS | |
| Husaberg | FE | 400 | FE 400 | 1999 | 34,3 kW / 46,6 PS | |
| Husaberg | FE | 400 | FE 400 | 2000 | 34,3 kW / 46,6 PS | |
| Husaberg | FE | 400 | FE 400 | 2001 | 34,3 kW / 46,6 PS | |
| Husaberg | FE | 450 | FE 450 | 2009 | ||
| Husaberg | FE | 450 | FE 450 | 2010 | ||
| Husaberg | FE | 450 | FE 450 | 2011 | ||
| Husaberg | FE | 450 | FE 450 | 2012 | ||
| Husaberg | FE | 450 | FE 450 | 2013 | ||
| Husaberg | FE | 450 | FE 450 | 2014 | ||
| Husaberg | FS | 450 | FS 450 | 2004 | ||
| Husaberg | FS | 450 | FS 450 | 2005 | ||
| Husaberg | FS | 450 | FS 450 | 2006 | ||
| Husaberg | FS | 450 | FS 450 | 2007 | ||
| Husaberg | FS | 450 | FS 450 | 2008 | ||
| Husqvarna | TC | 510 | TC 510 | 1990 | ||
| Husqvarna | TC | 510 | TC 510 | 1991 | ||
| Husqvarna | TC | 610 | TC 610 | 1991 | 44,0 kW / 59,8 PS | |
| Husqvarna | TC | 610 | TC 610 | 1992 | 44,0 kW / 59,8 PS | |
| Husqvarna | TC | 610 | TC 610 | 1993 | 44,0 kW / 59,8 PS | |
| Husqvarna | TC | 610 | TC 610 | 1994 | 44,0 kW / 59,8 PS | |
| Husqvarna | TC | 610 | TC 610 | 1998 | 44,0 kW / 59,8 PS | |
| Husqvarna | TC | 610 | TC 610 | 1999 | 44,0 kW / 59,8 PS | |
| Husqvarna | TE | 350 | TE 350 | 1990 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Husqvarna | TE | 350 | TE 350 | 1991 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Husqvarna | TE | 350 | TE 350 | 1992 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Husqvarna | TE | 350 | TE 350 | 1993 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Husqvarna | TE | 350 | TE 350 | 1994 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Husqvarna | TE | 350 | TE 350 | 1995 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Husqvarna | TE | 350 | TE 350 | 1996 | 31,0 kW / 42,2 PS | |
| Husqvarna | TE | 510 | TE 510 | 1990 | ||
| Husqvarna | TE | 510 | TE 510 | 1991 | ||
| Husqvarna | TE | 610 | TE 610 | 1991 | 37,0 kW / 50,3 PS | |
| Husqvarna | TE | 610 | TE 610 | 1992 | 37,0 kW / 50,3 PS | ZCGH710ACYV |
| Husqvarna | TE | 610 | TE 610 | 1993 | 37,0 kW / 50,3 PS | ZCGH710ACYV |
| Husqvarna | TE | 610 | TE 610 | 1994 | 37,0 kW / 50,3 PS | ZCGH710ACYV |
| Husqvarna | TE | 610 | TE 610 | 1995 | 39,0 kW / 53,0 PS | 8AE |
| Husqvarna | TE | 610 | TE 610 | 1996 | 43,0 kW / 58,5 PS | 8EA |
| Husqvarna | TE | 610 | TE 610 | 1997 | 43,0 kW / 58,5 PS | 8AE |
| Husqvarna | TE | 610 | TE 610 | 1998 | 43,0 kW / 58,5 PS | |
| Husqvarna | TE | 610 | TE 610 | 1999 | 43,0 kW / 58,5 PS | |
| Husqvarna | TE | 610 | TE 610 | 2000 | 43,0 kW / 58,5 PS | |
| Husqvarna | TE | 610 | TE 610 | 2001 | 34,0 kW / 46,2 PS | |
| Husqvarna | TE | 610 | TE 610 | 2002 | 34,0 kW / 46,2 PS | |
| Husqvarna | TE | 610 | TE 610 | 2003 | 34,0 kW / 46,2 PS | |
| Sachs | Roadster | 125 | Roadster 125 V2 | 1998 | 10,0 kW / 13,6 PS | WSF680 |
| Sachs | Roadster | 125 | Roadster 125 V2 | 1999 | 10,0 kW / 13,6 PS | WSF680 |
| Sachs | Roadster | 125 | Roadster 125 V2 | 2000 | 10,0 kW / 13,6 PS | WSF680 |
| Sachs | Roadster | 125 | Roadster 125 V2 | 2001 | 10,0 kW / 13,6 PS | WSF680 |
| Sachs | Roadster | 125 | Roadster 125 V2 | 2002 | 10,0 kW / 13,6 PS | WSF680 |
| Sachs | Roadster | 125 | Roadster 125 V2 | 2003 | 10,0 kW / 13,6 PS | WSF680 |
| TM-Racing | Enduro | 250 | 250 Enduro | 1999 | 19,0 kW / 25,8 PS | |
| TM-Racing | Enduro | 250 | 250 Enduro | 2000 | 19,0 kW / 25,8 PS | |
| TM-Racing | Enduro | 250 | 250 Enduro | 2001 | 19,0 kW / 25,8 PS | |
| Triumph | Tiger | 660 | Tiger 660 Sport | 2022 | 60,0 kW / 81,6 PS | |
| Triumph | Tiger | 660 | Tiger 660 Sport | 2023 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
| Triumph | Tiger | 660 | Tiger 660 Sport | 2023 | 60,0 kW / 81,6 PS | |
| Triumph | Trident | 660 | Trident | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
| Triumph | Trident | 660 | Trident | 2022 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
| Triumph | Trident | 660 | Trident | 2022 | 81,0 kW / 110,2 PS | |
| Triumph | Trident | 660 | Trident 660 | 2023 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
| Triumph | Trident | 660 | Trident 660 | 2023 | 60,0 kW / 81,6 PS |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.