Oase Cluster Eco 15-38
Oase Cluster Eco 15-38
Der besonders hochwertige Fontänenaufsatz Oase Cluster Eco 15 - 38 aus Edelstahl mit 1½"-Gewinde sorgt für ein attraktives Wasserbild. Einbau oberhalb des Wasserspiegels. Passend zu den Oase Wasserspielpumpen Aquarius Universal 21000 - 40000.
- Wasserstandsunabhängig
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Attraktives Wasserbild
- Zusätzliche Sauerstoffanreicherung
Einfach hier die E-Mail-Adresse eintragen und viele Vorteile
sowie sofort einen 5,00 € Newslettergutschein * per E-Mail sichern:
*Der Gutschein gilt ab einem Bestellwert von 100,00 €
-
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Münzen – jeder ausgegebene Euro entspricht einer Münze. Bei Plus-Produkten profitieren Sie noch mehr!
-
Freischalten
Die gesammelten Münzen werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
-
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Münzen ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
-
Aufgaben abschließen
Schließen Sie einmalige oder wiederkehrende Aufgaben ab und bringen Sie Ihre Schwarzwaldtanne zum wachsen! Durch das erstellen Ihres Kundenkontos starten Sie bei 100 cm.
-
Wachstum beobachten
Schauen Sie zu, wie Ihre persönliche Schwarzwaldtanne in die Höhe klettert. Ebene für Ebene und vielleicht sogar darüber hinaus.
-
Vorteile genießen
Mit Ihrer Tanne wachsen auch Ihre exklusiven KÖMPF24-Vorteile. Vom Geburtstagsgutschein bis zum persönlichen Premium-Service – dauerhaft!
Oase Fontänenaufsatz Cluster Eco 15 - 38
Der besonders hochwertige Oase Fontänenaufsatz Cluster Eco 15 - 38 sorgt für ein attraktives Wasserbild. Der Fontänenaufsatz aus langlebigem Edelstahl kann wasserstandsunabhängig eingesetzt werden. Er wird oberhalb des Wasserspiegels installiert. Kombinieren Sie den Fontänenaufsatz Cluster Eco 15 - 38 mit den Oase Wasserspielpumpen Aquarius Universal 21000 - 40000. Die Höhe des Wasserstrahls ist abhängig von der verwendeten Pumpe, die jeweils erreichbaren Höhen können Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen.
| Anschluss Wasserspielpumpe (mm) | 38 | |
| Gewicht (kg) | 0,62 | |
| Anschluss Wasserspielpumpe (Zoll) | 1½" | |
| Wasserstandsabhängig | Nein | |
| Düsenöffnung | 3,5 mm | |
| Strahldurchmesser | 38 mm | |
| Abmessungen (Ø x H) | 49 x 110 mm | |
| Material | Edelstahl | |
| Ø cm | H cm | |
| Aquarius Eco Expert 22000 | - | 600 |
| Aquarius Eco Expert 28000 | - | 640 |
| Aquarius Eco Expert 36000 | 680 | |
| Aquarius Eco Expert 44000 | - | 720 |
Besonders attraktiv wirken beleuchtete Wasserspiele. Darum empfehlen wir Ihnen, Oase Fontänenaufsätze mit den hochwertigen Produkten des Oase Lichtsortimentes zu kombinieren.
Die Oase Fontänenaufsätze Schaumsprudler im technischen Vergleich:
| Schaumsprudler | Vulkan 37-2,5K | Vulkan 43-3 Silber | 22 - 5 K | 35 - 10 E | 55 - 15 E | Cluster Eco 15-38 | ||||||
| Anschluss Wasserspielpumpe (Zoll) | 1" | 1" | ½" | 1" | 1½" | 1½" | ||||||
| Wasserstandsabhängig | Nein | |||||||||||
| Material | Kunststoff | Doppelt beschichtetes Messing | Kunstoff | Edelstahl | Edelstahl/Messing | Edelstahl | ||||||
| Ø cm | H cm | Ø cm | H cm | Ø cm | H cm | Ø cm | H cm | Ø cm | H cm | Ø cm | H cm | |
| Aquarius Fountain Set Classic 750 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Aquarius Fountain Set Classic 1000 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Aquarius Fountain Set Classic 1500 | - | - | - | 25 | - | - | - | |||||
| Aquarius Fountain Set Classic 2500 | - | - | - | 35 | - | - | - | |||||
| Aquarius Fountain Set Classic 3500 | - | - | - | 50 | - | - | - | |||||
| Aquarius Fountain Set Eco 5500 | 145 | 190 | - | - | - | 80 | - | - | ||||
| Aquarius Fountain Set Eco 7500 | 195 | 225 | - | - | - | 100 | - | - | ||||
| Aquarius Fountain Set Eco 9500 | 250 | 295 | - | - | - | 150 | - | |||||
| Aquarius Universal Premium 3000 | 65 | 80 | 40 | 50 | - | - | 50 | - | - | |||
| Aquarius Universal Premium 4000 | 85 | 100 | 45 | 60 | - | - | 60 | - | - | |||
| Aquarius Universal Premium 5000 | 125 | 190 | 60 | 100 | - | - | 80 | - | - | |||
| Aquarius Universal Premium 6000 | 130 | 200 | 70 | 110 | - | - | 90 | - | - | |||
| Aquarius Universal Premium 9000 | 220 | 370 | 110 | 210 | - | - | 180 | - | - | |||
| Aquarius Universal Premium 12000 | 250 | 450 | 135 | 225 | - | - | 220 | - | - | |||
| Aquarius Eco Premium 4500 | 60 | 100 | 60 | 100 | - | - | 85 | - | - | |||
| Aquarius Eco Premium 6500 | 150 | 210 | 100 | 125 | - | - | 120 | - | - | |||
| Aquarius Eco Premium 9500 | 220 | 320 | 130 | 180 | - | - | 180 | - | - | |||
| Aquarius Eco Premium 13500 | 250 | 400 | 140 | 225 | - | - | 240 | - | - | |||
| Aquarius Eco Premium 16500 | 220 | 370 | 160 | 240 | - | - | 280 | - | - | |||
| Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V | - | 140 | 180 | - | - | 200 | - | 140 | - | 380 | ||
| Aquarius Eco Expert 22000 | - | 200 | 390 | - | - | 350 | - | 250 | - | 600 | ||
| Aquarius Eco Expert 28000 | - | 220 | 410 | - | - | 380 | - | 290 | - | 640 | ||
| Aquarius Eco Expert 36000 | - | 240 | 430 | - | - | 410 | - | 330 | - | 680 | ||
| Aquarius Eco Expert 44000 | - | 260 | 450 | - | - | 450 | - | 380 | - | 720 | ||
| Aquarius Universal Expert 27000 | - | - | - | - | - | 250 | - | |||||
| Aquarius Solar 700 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Aquarius Solar 1500 | - | - | - | 40 | - | - | - | |||||
| PondJet Eco | 220 | 370 | 110 | 210 | - | - | 180 | - | - | |||
| Beschreibung | 37-strahlige Fontäne, 3-stufig, Strahl-Ø 2,5 mm | 43-strahlige Fontäne, 4-stufig, Strahl-Ø 3,0 mm | Wasserstandsunabhänige Schaumeffektdüse Einbau oberhalb des Wasserspiegels | Wassersparende Vollstrahldüse, Einbau oberhalb des Wasserspiegels | ||||||||
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.