MOTUL Getriebeöl ScooterGear 80W90 - 150 ml
MOTUL Getriebeöl ScooterGear 80W90 - 150 ml
- Mineralisch
- Getriebeöl
- Viskosität 80W-90
- 150-ml-Flasche
-
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Münzen – jeder ausgegebene Euro entspricht einer Münze. Bei Plus-Produkten profitieren Sie noch mehr!
-
Freischalten
Die gesammelten Münzen werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
-
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Münzen ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
-
Aufgaben abschließen
Schließen Sie einmalige oder wiederkehrende Aufgaben ab und bringen Sie Ihre Schwarzwaldtanne zum wachsen! Durch das erstellen Ihres Kundenkontos starten Sie bei 100 cm.
-
Wachstum beobachten
Schauen Sie zu, wie Ihre persönliche Schwarzwaldtanne in die Höhe klettert. Ebene für Ebene und vielleicht sogar darüber hinaus.
-
Vorteile genießen
Mit Ihrer Tanne wachsen auch Ihre exklusiven KÖMPF24-Vorteile. Vom Geburtstagsgutschein bis zum persönlichen Premium-Service – dauerhaft!
| Produktname | SCOOTER GEAR 80W90 |
| Artikelnummer | 57900 |
| Hersteller | MOTUL |
| Adresse | 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS CEDEX, Frankreich |
| Telefon | +33 1 48 11 70 00 |
| Fax | +33 1 48 33 28 79 |
| motul_hse@motul.fr | |
| Notrufnummer | +44 (0) 1235 239 670 |
| Weitere Notrufnummer | ORFILA (Frankreich): +33 (0) 1 45 42 59 59 |
| Verwendungszweck | Getriebeöl (Scooter-Getriebeöl) |
| Aggregatzustand | Dünnflüssige Flüssigkeit |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| pH-Wert | Nicht relevant |
| Flammpunkt | > 100 °C |
| Dampfdruck (50 °C) | Nicht relevant |
| Dichte | < 1 |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Viskosität | 145 mm²/s bei 40 °C |
| GHS-Piktogramme | Keine (Kennzeichnung nur als EUH208) |
| Signalwort | Keines |
| H-Sätze | Keine |
| EUH-Sätze | EUH208: Enthält langkettiges Alkylamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| Inhaltsstoff 1 | Destillate (Erdöl), schwere paraffinische, wasserstoffbehandelt – CAS: 64742-54-7 / EC: 265-157-1 / REACH: 01-2119484627-25 / 50 – < 100 % / keine Einstufung (Hinweis L) |
| Inhaltsstoff 2 | Rückstandsöle (Erdöl), wasserstoffbehandelt – CAS: 64742-57-0 / EC: 265-160-8 / REACH: 01-2119489287-22-0004 / 10 – < 25 % / keine Einstufung (Hinweis L) |
| Inhaltsstoff 3 | Destillate (Erdöl), schwere paraffinische, lösungsmittelentwachst – CAS: 64742-65-0 / EC: 265-169-7 / 1 – < 2,5 % / Asp. Tox. 1, H304 (Hinweis L) |
| Inhaltsstoff 4 | Langkettiges Alkylamin – EC: 701-175-2 / REACH: 01-2119456798-18 / 0 – < 1 % / Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 3, H311; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1A, H317; Acute Tox. 2, H330; STOT SE 3, H335; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |
| Hinweis L | Einstufung als kanzerogen entfällt, da der DMSO-Extrakt nach IP-346 weniger als 3 % beträgt |
| Transport-Einstufung | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |
| UN-Nummer | Nicht zutreffend |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 2 (wassergefährdend, VwVwS vom 27.07.2005) |
| Berufskrankheiten (Frankreich) | TMP Nr. 36: Erkrankungen durch Mineral- oder Syntheseöle und -fette |
| REACH-Konformität | Konform; alle Inhaltsstoffe registriert |
| SVHC (Kandidatenliste) | Keine SVHC ≥ 0,1 % enthalten |
| PBT/vPvB | Entspricht nicht den PBT-/vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII REACH |
| Stoffsicherheitsbeurteilung | Nicht erforderlich (Produkt nicht als gefährlich eingestuft) |
| CLP-Klassifizierung | Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und Adaptationen (zuletzt ATP 9, VO (EU) 2016/1179); keine Gefahrenklasse erfüllt, nur EUH208 |
| SDB-Version | 5.2 vom 08.10.2018 |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.