MOTUL NGEN 7 Motoröl 5W-40 4T-1L
MOTUL NGEN 7 Motoröl 5W-40 4T-1L
- Halbsynthetisch
- Viskosität 5W-40
- JASO MA2
- 1-Liter-Flasche
-
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Münzen – jeder ausgegebene Euro entspricht einer Münze. Bei Plus-Produkten profitieren Sie noch mehr!
-
Freischalten
Die gesammelten Münzen werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
-
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Münzen ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
-
Aufgaben abschließen
Schließen Sie einmalige oder wiederkehrende Aufgaben ab und bringen Sie Ihre Schwarzwaldtanne zum wachsen! Durch das erstellen Ihres Kundenkontos starten Sie bei 100 cm.
-
Wachstum beobachten
Schauen Sie zu, wie Ihre persönliche Schwarzwaldtanne in die Höhe klettert. Ebene für Ebene und vielleicht sogar darüber hinaus.
-
Vorteile genießen
Mit Ihrer Tanne wachsen auch Ihre exklusiven KÖMPF24-Vorteile. Vom Geburtstagsgutschein bis zum persönlichen Premium-Service – dauerhaft!
| Produktname | NGEN 7 5W-40 4T |
| Artikelnummer | 16508 |
| Hersteller | MOTUL |
| Adresse | 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS CEDEX, Frankreich |
| Telefon | +33 1 48 11 70 00 |
| Fax | +33 1 48 33 28 79 |
| motul_hse@motul.fr | |
| Notrufnummer | +44 (0) 1235 239 670 (ORFILA, 24h/7 Tage) |
| Notrufnummer Deutschland | +49 89 220 61012 |
| Weitere Notrufnummern | USA: 001 866 928 0789 / Kanada: 001 800 579 7421 / Mexiko: +52 55 5004 8763 / Naher Osten - Afrika: +44 1235 239671 / Brasilien: +55 11 3197 5891 / Kolumbien: +57 601 508 7337 / Argentinien: +54 11 5984 3690 / Chile: +562 2582 9336 |
| Verwendungszweck | Schmierstoff für 4-Takt-Motoren |
| Aggregatzustand | Dünnflüssige Flüssigkeit |
| Farbe | Nicht spezifiziert |
| Geruchsschwelle | Nicht bestimmt |
| Schmelzpunkt | Nicht relevant |
| Gefrierpunkt | Nicht bestimmt |
| Siedepunkt | Nicht relevant |
| Flammpunkt | 228,00 °C |
| Selbstentzündungstemperatur | Nicht betroffen |
| Zersetzungstemperatur | Nicht betroffen |
| pH-Wert | Nicht relevant |
| Dampfdruck (50 °C) | Keine Angabe |
| Dichte | < 1 |
| Dampfdichte | Nicht bestimmt |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Fettlöslichkeit | Nicht bestimmt |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser | Nicht bestimmt |
| Viskosität | 80,5 mm²/s bei 40 °C |
| Untere/Obere Explosionsgrenze | Nicht bestimmt |
| Nanoform | Das Gemisch enthält keine Nanoformen |
| Inhaltsstoff 1 | Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwer paraffinisch – CAS: 64742-54-7 – EG: 265-157-1 – REACH: 01-2119484627-25 – 25 ≤ x % < 50 |
| Inhaltsstoff 2 | Schmieröle (Erdöl), C20-50, hydriertes neutrales Öl auf Mineralölbasis – CAS: 72623-87-1 – EG: 276-738-4 – REACH: 01-2119474889-13 – Asp. Tox. 1, H304 – GHS08 Dgr – 25 ≤ x % < 50 |
| Inhaltsstoff 3 | Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwer paraffinisch – CAS: 64742-54-7 – EG: 265-157-1 – REACH: 01-2119484627-25 – Asp. Tox. 1, H304 – GHS08 Dgr – 0 ≤ x % < 2,5 |
| Inhaltsstoff 4 | Schmieröle (Erdöl), C20-50, hydriertes neutrales Öl auf Mineralölbasis – CAS: 72623-87-1 – EG: 276-738-4 – REACH: 01-2119474889-13 – Asp. Tox. 1, H304 – GHS08 Dgr – 0 ≤ x % < 2,5 |
| Inhaltsstoff 5 | Schmieröle (Erdöl), C20-50, hydriertes neutrales Öl auf Mineralölbasis – CAS: 72623-86-0 – EG: 276-737-9 – REACH: 01-2119474878-16 – Asp. Tox. 1, H304 – GHS08 Dgr – 0 ≤ x % < 2,5 |
| Inhaltsstoff 6 | Zink-O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl)bis(phosphorodithioat) – CAS: 2215-35-2 – EG: 218-679-9 – REACH: 01-2119953275-34 – Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411 – GHS05, GHS09 Dgr – 0 ≤ x % < 2,5 |
| Inhaltsstoff 7 | Diphenylamin – CAS: 122-39-4 – EG: 204-539-4 – Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 3, H331; STOT RE 2, H373; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) – GHS06, GHS09, GHS08 Dgr – Stoff mit Arbeitsplatzgrenzwert – 0 ≤ x % < 2,5 |
| Spezifische Konzentrationswerte | Zink-Dithiophosphat (CAS 2215-35-2): Eye Dam. 1 H318 bei C ≥ 10 %; ATE oral = 2230 mg/kg KG |
| Anmerkung Inhaltsstoffe | Anmerkung L: Die Einstufung als kanzerogen entfällt, da die Substanz weniger als 3 % DMSO-Extrakt (gemessen nach IP-346-Methode) enthält |
| Arbeitsplatzgrenzwert (Deutschland) | Diphenylamin (CAS 122-39-4): VME = 5E mg/m³, Überschreitung 2 (II) |
| DNEL Diphenylamin (Arbeiter) | Hautkontakt systemisch langfristig: 0,62 mg/kg KG/Tag; Inhalation systemisch langfristig: 4,37 mg/m³ |
| DNEL Diphenylamin (Verbraucher) | Verschlucken systemisch langfristig: 0,31 mg/kg KG/Tag; Hautkontakt systemisch langfristig: 0,31 mg/kg KG/Tag; Inhalation systemisch langfristig: 1,09 mg/m³ |
| DNEL Schmieröle C20-50 (Arbeiter) | Inhalation örtlich langfristig: 5,4 mg/m³ |
| DNEL Schmieröle C20-50 (Verbraucher) | Inhalation örtlich langfristig: 1,2 mg/m³ |
| PNEC Diphenylamin | Boden: 2,59 mg/kg; Süßwasser: 0,0338 mg/l; Meerwasser: 0,0038 mg/l; intermittierendes Abwasser: 0,51 mg/l; Süßwassersediment: 0,446 mg/kg; Meerwassersediment: 0,0446 mg/kg; Kläranlage: 10 mg/l |
| GHS-Piktogramme (Gemisch) | Keine (keine Kennzeichnungspflicht) |
| Signalwort (Gemisch) | Keines |
| H-Sätze (Gemisch) | Keine |
| P-Sätze (Gemisch) | Keine |
| EUH-Sätze | Keine |
| H-Sätze der Inhaltsstoffe | H301: Giftig bei Verschlucken / H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein / H311: Giftig bei Hautkontakt / H315: Verursacht Hautreizungen / H318: Verursacht schwere Augenschäden / H319: Verursacht schwere Augenreizung / H331: Giftig bei Einatmen / H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition / H400: Sehr giftig für Wasserorganismen / H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung / H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
| CLP-Klassifizierung | Gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft |
| SVHC | Enthält keine SVHC-Stoffe ≥ 0,1 % gemäß Artikel 59 REACH |
| PBT/vPvB | Erfüllt weder die PBT- noch die vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII REACH |
| Endokrine Disruptoren | Enthält keine Substanz ≥ 0,1 % mit endokrinschädlichen Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 bzw. (EU) 2018/605 |
| Persistente organische Schadstoffe (POS) | Das Gemisch enthält keine POS gemäß Verordnung (EU) 2019/1021 |
| Sprengstoffvorläufer | Enthält keine Stoffe gemäß Verordnung (EU) 2019/1148 |
| Ozonabbauende Stoffe | Enthält keinen Stoff, der eine Gefahr für die Ozonschicht darstellt (Verordnung (EG) Nr. 1005/2009, Montrealer Protokoll) |
| PIC-Verordnung | Unterliegt nicht dem PIC-Verfahren gemäß Verordnung (EU) Nr. 649/2012 |
| REACH-Beschränkungen (Anhang XVII) | Keine Inhaltsstoffe, die einer Beschränkung gemäß Anhang XVII REACH unterliegen |
| REACH-Zulassungen (Anhang XIV) | Keine Substanz zulassungspflichtig gemäß Anhang XIV REACH |
| REACH-Konformität | Konform mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Nr. 2020/878 |
| UN-Nummer | Keine (kein Gefahrgut gemäß Transportvorschriften) |
| Transport-Einstufung | Kein Gefahrgut (ADR/IMDG/IATA/ICAO/RID) |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 1: schwach wassergefährdend (gemäß AwSV Anhang I) |
| Handschuhempfehlung | Handschuhdicke: 0,38 mm; Durchdringungszeit: > 480 min |
| Augenschutz | Schutzbrille gemäß ISO 16321 |
| Stoffsicherheitsbeurteilung | Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft. Expositionsszenarien nicht erforderlich. |
| Lagerung | Zwischen 5 °C und 40 °C an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern. Nur kohlenwasserstoffbeständige Behälter, Verbindungen und Rohre verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. |
| SDB-Version | 2.1 (13.02.2025) |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.