MOTUL Motorenöl 710 2T 4 l
MOTUL Motorenöl 710 2T 4 l
- Vollsynthetisch
- Renneinsatz
- JASO FC
- 4-Liter-Kanne
-
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Münzen – jeder ausgegebene Euro entspricht einer Münze. Bei Plus-Produkten profitieren Sie noch mehr!
-
Freischalten
Die gesammelten Münzen werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
-
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Münzen ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
-
Aufgaben abschließen
Schließen Sie einmalige oder wiederkehrende Aufgaben ab und bringen Sie Ihre Schwarzwaldtanne zum wachsen! Durch das erstellen Ihres Kundenkontos starten Sie bei 100 cm.
-
Wachstum beobachten
Schauen Sie zu, wie Ihre persönliche Schwarzwaldtanne in die Höhe klettert. Ebene für Ebene und vielleicht sogar darüber hinaus.
-
Vorteile genießen
Mit Ihrer Tanne wachsen auch Ihre exklusiven KÖMPF24-Vorteile. Vom Geburtstagsgutschein bis zum persönlichen Premium-Service – dauerhaft!
| Produktname | 710 2T |
| Artikelnummer | 16400 |
| Hersteller | MOTUL |
| Adresse | 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS CEDEX, Frankreich |
| Telefon | +33 1 48 11 70 00 |
| Fax | +33 1 48 33 28 79 |
| motul_hse@motul.fr | |
| Notrufnummer (international) | +44 (0) 1235 239 670 (24/7) |
| Notrufnummer (Frankreich) | ORFILA +33 (0) 1 45 42 59 59 |
| Verwendungszweck | Schmierstoff für 2-Takt-Motoren |
| Aggregatzustand | Dünnflüssige Flüssigkeit |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Dichte | < 1 g/cm³ |
| pH-Wert | Nicht relevant |
| Flammpunkt | > 100 °C |
| Dampfdruck (50 °C) | Unter 110 kPa (1,10 bar) |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Viskosität (kinematisch) | 70 mm²/s bei 40 °C |
| GHS-Piktogramme | Keine |
| Signalwort | Keines |
| H-Sätze | Keine (Gemisch ist nicht kennzeichnungspflichtig) |
| P-Sätze | Keine |
| EUH-Sätze | Keine |
| Einstufung gemäß CLP (EG) 1272/2008 | Nicht eingestuft – keine Einstufung als physikalische, gesundheitliche oder umweltbezogene Gefahr |
| Inhaltsstoff 1 | Kohlenwasserstoffe, C15-C20, n-Alkane, Isoalkane, cyclisch, <0,03% Aromaten; CAS 64742-46-7; EC 934-956-3; REACH 01-2119827000-58; 10 ≤ x % < 25 (Asp. Tox. 1, H304) |
| Inhaltsstoff 2 | Mineralöl (Mischung); 2,5 ≤ x % < 10 (Asp. Tox. 1, H304) |
| Inhaltsstoff 3 | Butyliertes Aminophenol (Phénol butylé aminé); EC: Polymer; 1 ≤ x % < 2,5 (Aquatic Chronic 2, H411) |
| Transport-Einstufung (ADR/IMDG/IATA/RID) | Kein Gefahrgut |
| UN-Nummer | Entfällt |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 2 – wassergefährdend (AwSV vom 18.04.2017) |
| REACH-Konformität | Erfüllt – keine SVHC-Stoffe ≥ 0,1 %; keine Stoffe aus Anhang XIV oder XVII |
| PBT / vPvB | Erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII REACH |
| Stoffsicherheitsbeurteilung | Produkt nicht als gesundheits- oder umweltgefährdend eingestuft – Expositionsszenarien nicht erforderlich |
| Berufskrankheiten-Tabelle (Frankreich) | Tableau Nr. 36 – Erkrankungen durch mineralische oder synthetische Öle und Fette |
| Entsorgung | Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG durch zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb; Behälter nur restentleert entsorgen, Etiketten auf dem Behälter belassen |
| Lagerung | Außer Reichweite von Kindern halten; nur im Originalbehälter aufbewahren |
| SDB-Version | 2.1 |
| SDB-Datum | 06.11.2019 |
| SDB-Sprache | Französisch (übersetzt ins Deutsche) |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.