MOTUL Motorenöl Kawasaki Lime-Green 4T - 10W40 1L
MOTUL Motorenöl Kawasaki Lime-Green 4T - 10W40 1L
- Halbsynthetisch
- Viskosität 10W-40
- JASO MA2
- 1-Liter-Flasche
-
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Münzen – jeder ausgegebene Euro entspricht einer Münze. Bei Plus-Produkten profitieren Sie noch mehr!
-
Freischalten
Die gesammelten Münzen werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
-
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Münzen ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
-
Aufgaben abschließen
Schließen Sie einmalige oder wiederkehrende Aufgaben ab und bringen Sie Ihre Schwarzwaldtanne zum wachsen! Durch das erstellen Ihres Kundenkontos starten Sie bei 100 cm.
-
Wachstum beobachten
Schauen Sie zu, wie Ihre persönliche Schwarzwaldtanne in die Höhe klettert. Ebene für Ebene und vielleicht sogar darüber hinaus.
-
Vorteile genießen
Mit Ihrer Tanne wachsen auch Ihre exklusiven KÖMPF24-Vorteile. Vom Geburtstagsgutschein bis zum persönlichen Premium-Service – dauerhaft!
| Produktname | KAWASAKI LIME GREEN BY MOTUL 10W-40 |
| Artikelnummer | 13750 |
| Hersteller | MOTUL |
| Adresse | 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS CEDEX, Frankreich |
| Telefon | +33 1 48 11 70 00 |
| Fax | +33 1 48 33 28 79 |
| motul_hse@motul.fr | |
| Notrufnummer (Deutschland) | +49 89 220 61012 (ORFILA, 24/7) |
| Notrufnummer (Österreich) | 01 406 43 43 |
| Notrufnummer (international) | +44 (0) 1235 239 670 |
| Verwendungszweck | Schmierstoff für 4-Takt-Motoren |
| Aggregatzustand | Dünnflüssige Flüssigkeit |
| Farbe | Nicht spezifiziert |
| Geruchsschwelle | Nicht bestimmt |
| Dichte | < 1 g/cm³ |
| pH-Wert | Nicht relevant |
| Schmelzpunkt | Nicht relevant |
| Gefrierpunkt | Nicht bestimmt |
| Siedepunkt | Nicht relevant |
| Flammpunkt | Nicht relevant |
| Selbstentzündungstemperatur | Nicht betroffen |
| Zersetzungstemperatur | Nicht betroffen |
| Viskosität (kinematisch) | 94,6 mm²/s bei 40 °C |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Dampfdruck (50 °C) | Keine Angabe |
| Nanoform | Enthält keine Nanoformen |
| GHS-Piktogramme | Keine |
| Signalwort | Keines |
| H-Sätze | Keine (Gemisch ist nicht kennzeichnungspflichtig) |
| P-Sätze | Keine |
| EUH-Sätze | Keine |
| Einstufung gemäß CLP (EG) 1272/2008 | Nicht eingestuft – keine Einstufung als physikalische, gesundheitliche oder umweltbezogene Gefahr |
| Inhaltsstoff 1 | Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; CAS 64742-54-7; EC 265-157-1; REACH 01-2119484627-25; 50 ≤ x % < 100 (Hinweis L) |
| Inhaltsstoff 2 | Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; CAS 72623-87-1; EC 276-738-4; REACH 01-2119474889-13; 10 ≤ x % < 25 (Hinweis L) |
| Inhaltsstoff 3 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; CAS 64742-54-7; EC 265-157-1; REACH 01-2119484627-25; 1 ≤ x % < 2,5 (Asp. Tox. 1, H304; Hinweis L) |
| Inhaltsstoff 4 | Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; CAS 72623-87-1; EC 276-738-4; REACH 01-2119474889-13; 1 ≤ x % < 2,5 (Asp. Tox. 1, H304; Hinweis L) |
| Inhaltsstoff 5 | Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; CAS 72623-86-0; EC 276-737-9; REACH 01-2119474878-16; 1 ≤ x % < 2,5 (Asp. Tox. 1, H304; Hinweis L) |
| Inhaltsstoff 6 | Zink-O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl)bis(phosphorodithioat); CAS 2215-35-2; EC 218-679-9; REACH 01-2119953275-34; 1 ≤ x % < 2,5 (Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411) |
| Inhaltsstoff 7 | (R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen); CAS 5989-27-5; EC 227-813-5; REACH 01-2119529223-47; 0 ≤ x % < 1 (Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 3, H412) |
| Inhaltsstoff 8 | Naphthalin; CAS 91-20-3; EC 202-049-5; 0 ≤ x % < 1 (Acute Tox. 4, H302; Carc. 2, H351; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; CMR-Stoff) |
| Transport-Einstufung (ADR/IMDG/IATA/RID) | Kein Gefahrgut |
| UN-Nummer | Entfällt |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 1 – schwach wassergefährdend |
| REACH-Konformität | Erfüllt – alle Bestandteile registriert; keine SVHC-Stoffe ≥ 0,1 %; keine Stoffe aus Anhang XIV oder XVII |
| PBT / vPvB | Erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII REACH |
| Endokrine Disruptoren | Keine endokrinschädlichen Stoffe ≥ 0,1 % enthalten |
| Persistente organische Schadstoffe (POS/POP) | Keine enthalten |
| Sprengstoffvorläufer | Keine Stoffe gemäß Verordnung (EU) 2019/1148 enthalten |
| Ozonschicht-abbauende Stoffe | Keine enthalten |
| PIC-Verordnung (EU) 649/2012 | Nicht betroffen |
| Stoffsicherheitsbeurteilung | Produkt nicht als gefährlich eingestuft – Expositionsszenarien nicht erforderlich |
| Arbeitsplatzgrenzwert (Deutschland) | D-Limonen (CAS 5989-27-5): 5 ppm / 28 mg/m³, Überschreitungsfaktor 4(II); Naphthalin (CAS 91-20-3): 0,4 ppm / 2 mg/m³, Überschreitungsfaktor 4(I) |
| IARC-Einstufung | Naphthalin (CAS 91-20-3): IARC Gruppe 2B (möglicherweise krebserzeugend); D-Limonen (CAS 5989-27-5): IARC Gruppe 3 (nicht einstufbar) |
| Entsorgung | Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG durch zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb; Behälter nur restentleert entsorgen, Etiketten auf dem Behälter belassen |
| Lagerung | Zwischen 5 °C und 40 °C an einem trockenen, gut gelüfteten Ort; nur kohlenwasserstofffeste Behälter verwenden |
| SDB-Version | 1.1 |
| SDB-Datum | 24.06.2025 |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.