MOTUL Motorenöl 800 2T Factory Line Off-Road Racing - 1 l
MOTUL Motorenöl 800 2T Factory Line Off-Road Racing - 1 l
- Vollsynthetisch
- 2-Takt-Motorenöl
- Misch- und Getrenntschmierung
- 1-Liter-Flasche
-
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Münzen – jeder ausgegebene Euro entspricht einer Münze. Bei Plus-Produkten profitieren Sie noch mehr!
-
Freischalten
Die gesammelten Münzen werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
-
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Münzen ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
-
Aufgaben abschließen
Schließen Sie einmalige oder wiederkehrende Aufgaben ab und bringen Sie Ihre Schwarzwaldtanne zum wachsen! Durch das erstellen Ihres Kundenkontos starten Sie bei 100 cm.
-
Wachstum beobachten
Schauen Sie zu, wie Ihre persönliche Schwarzwaldtanne in die Höhe klettert. Ebene für Ebene und vielleicht sogar darüber hinaus.
-
Vorteile genießen
Mit Ihrer Tanne wachsen auch Ihre exklusiven KÖMPF24-Vorteile. Vom Geburtstagsgutschein bis zum persönlichen Premium-Service – dauerhaft!
| Produktname | 800 2T FL OFF ROAD |
| Artikelnummer | 16801 |
| Hersteller | MOTUL |
| Adresse | 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS CEDEX, Frankreich |
| Telefon | +33 1 48 11 70 00 |
| Fax | +33 1 48 33 28 79 |
| motul_hse@motul.fr | |
| Notrufnummer (Deutschland) | +49 89 220 61012 (ORFILA, 24/7) |
| Notrufnummer (international) | +44 (0) 1235 239 670 |
| Verwendungszweck | Schmierstoff für 2-Takt-Motoren |
| Aggregatzustand | Dünnflüssige Flüssigkeit |
| Farbe | Nicht spezifiziert |
| Geruchsschwelle | Nicht bestimmt |
| Dichte | < 1 g/cm³ |
| pH-Wert | Nicht relevant |
| Schmelzpunkt | Nicht relevant |
| Gefrierpunkt | Nicht bestimmt |
| Siedepunkt | Nicht relevant |
| Flammpunkt | > 100 °C |
| Selbstentzündungstemperatur | Nicht betroffen |
| Zersetzungstemperatur | Nicht betroffen |
| Viskosität (kinematisch) | 120,2 mm²/s bei 40 °C |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Dampfdruck (50 °C) | Keine Angabe |
| Nanoform | Enthält keine Nanoformen |
| GHS-Piktogramme | Keine |
| Signalwort | Keines |
| H-Sätze | H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
| P-Sätze | P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden; P501 – Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften |
| EUH-Sätze | EUH208 – Enthält Kalziumsulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen |
| Einstufung gemäß CLP (EG) 1272/2008 | Aquatic Chronic 3, H412 (chronisch gewässergefährdend Kategorie 3); kann allergische Reaktionen hervorrufen (EUH208) |
| Inhaltsstoff 1 | 2,6-Di-tert-butylphenol; CAS 128-39-2; EC 204-884-0; REACH 01-2119490822-33; 0 ≤ x % < 2,5 (Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410) |
| Inhaltsstoff 2 | Kalziumsulfonat; CAS 722503-68-6; EC 682-816-2; 0 ≤ x % < 2,5 (Skin Sens. 1B, H317) |
| Inhaltsstoff 3 | Verzweigtes Alkylphenol und Alkylphenol-Kalzium (verzweigt); CAS 121158-58-5; EC 310-154-3; REACH 01-2119513207-49-0002; 0 ≤ x % < 0,3 (Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Repr. 1B, H360F; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; CMR-Stoff; SVHC) |
| Inhaltsstoff 4 | Isopentylacetat; CAS 123-92-2; EC 204-662-3; REACH 01-2119548408-32; 0 ≤ x % < 2,5 (Flam. Liq. 3, H226) |
| Inhaltsstoff 5 | D-Limonen; CAS 5989-27-5; EC 227-813-5; REACH 01-2119529223-47; 0 ≤ x % < 2,5 (Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410) |
| Transport-Einstufung (ADR/IMDG/IATA/RID) | Kein Gefahrgut |
| UN-Nummer | Entfällt |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 1 – schwach wassergefährdend |
| REACH-Konformität | Erfüllt – alle Bestandteile registriert; Gemisch enthält keine SVHC-Stoffe ≥ 0,1 %; keine Stoffe aus Anhang XIV oder XVII (Verzweigtes Alkylphenol als SVHC < 0,1 %) |
| PBT / vPvB | Erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII REACH |
| Endokrine Disruptoren | Keine endokrinschädlichen Stoffe ≥ 0,1 % enthalten |
| Persistente organische Schadstoffe (POS/POP) | Keine enthalten |
| Sprengstoffvorläufer | Keine Stoffe gemäß Verordnung (EU) 2019/1148 enthalten |
| Stoffsicherheitsbeurteilung | Keine Angabe vorhanden |
| Arbeitsplatzgrenzwert (EU) | Isopentylacetat (CAS 123-92-2): VME 270 mg/m³ / 50 ppm; VLE 540 mg/m³ / 100 ppm |
| Arbeitsplatzgrenzwert (Deutschland) | Isopentylacetat (CAS 123-92-2): 50 ppm / 270 mg/m³, Überschreitungsfaktor 1(I); D-Limonen (CAS 5989-27-5): 5 ppm / 28 mg/m³, Überschreitungsfaktor 4(II) |
| Entsorgung | Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG durch zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb; Behälter nur restentleert entsorgen, Etiketten auf dem Behälter belassen |
| Lagerung | Zwischen 5 °C und 40 °C an einem trockenen, gut gelüfteten Ort; nur kohlenwasserstofffeste Behälter verwenden |
| SDB-Version | 8.1 |
| SDB-Datum | 09.09.2024 |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.