MOTUL 3000 4T Motorenöl - 15W50 1 l
MOTUL 3000 4T Motorenöl - 15W50 1 l
- Mineralisch
- Viskosität 15W-50
- 1-Liter-Flasche
- Hochleistungsöl
-
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Münzen – jeder ausgegebene Euro entspricht einer Münze. Bei Plus-Produkten profitieren Sie noch mehr!
-
Freischalten
Die gesammelten Münzen werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
-
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Münzen ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
-
Aufgaben abschließen
Schließen Sie einmalige oder wiederkehrende Aufgaben ab und bringen Sie Ihre Schwarzwaldtanne zum wachsen! Durch das erstellen Ihres Kundenkontos starten Sie bei 100 cm.
-
Wachstum beobachten
Schauen Sie zu, wie Ihre persönliche Schwarzwaldtanne in die Höhe klettert. Ebene für Ebene und vielleicht sogar darüber hinaus.
-
Vorteile genießen
Mit Ihrer Tanne wachsen auch Ihre exklusiven KÖMPF24-Vorteile. Vom Geburtstagsgutschein bis zum persönlichen Premium-Service – dauerhaft!
| Produktname | 3000 15W50 4T |
| Artikelnummer | 12610 |
| Hersteller | MOTUL |
| Adresse | 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS CEDEX, Frankreich |
| Telefon | +33 1 48 11 70 00 |
| Fax | +33 1 48 33 28 79 |
| motul_hse@motul.fr | |
| Notrufnummer (international) | +44 (0) 1235 239 670 (ORFILA, 24/7) |
| Notrufnummer (Irland) | +353 1 8092566 |
| Verwendungszweck | Schmierstoff für 4-Takt-Motoren |
| Aggregatzustand | Dünnflüssige Flüssigkeit |
| Farbe | Nicht spezifiziert |
| Geruchsschwelle | Nicht bestimmt |
| Dichte | < 1 g/cm³ |
| pH-Wert | Nicht relevant |
| Schmelzpunkt | Nicht relevant |
| Gefrierpunkt | Nicht bestimmt |
| Siedepunkt | Nicht relevant |
| Flammpunkt | > 100 °C |
| Selbstentzündungstemperatur | Nicht relevant |
| Zersetzungstemperatur | Nicht relevant |
| Viskosität (kinematisch) | 145 mm²/s bei 40 °C |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Dampfdruck (50 °C) | Nicht relevant |
| Nanoform | Enthält keine Nanoformen |
| GHS-Piktogramme | Keine |
| Signalwort | Keines |
| H-Sätze | Keine (Gemisch ist nicht kennzeichnungspflichtig) |
| P-Sätze | Keine |
| EUH-Sätze | Keine |
| Einstufung gemäß CLP (EG) 1272/2008 | Nicht eingestuft – keine Einstufung als physikalische, gesundheitliche oder umweltbezogene Gefahr |
| Inhaltsstoff 1 | Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; CAS 64742-54-7; EC 265-157-1; REACH 01-2119484627-25; 25 ≤ x % < 50 (Hinweis L) |
| Inhaltsstoff 2 | Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige; CAS 64742-55-8; EC 265-158-7; REACH 01-2119487077-29; 10 ≤ x % < 25 (Asp. Tox. 1, H304; Hinweis L) |
| Inhaltsstoff 3 | Zink-O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl)bis(phosphorodithioat); CAS 2215-35-2; EC 218-679-9; REACH 01-2119953275-34; 0 ≤ x % < 2,5 (Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411) |
| Inhaltsstoff 4 | Diphenylamin; CAS 122-39-4; EC 204-539-4; 0 ≤ x % < 2,5 (Acute Tox. 3, H301/H311/H331; Eye Irrit. 2, H319; STOT RE 2, H373; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410) |
| Transport-Einstufung (ADR/IMDG/IATA/RID) | Kein Gefahrgut |
| UN-Nummer | Entfällt |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | Nicht im Dokument angegeben |
| REACH-Konformität | Erfüllt – alle Bestandteile registriert; keine SVHC-Stoffe ≥ 0,1 %; keine Stoffe aus Anhang XIV oder XVII |
| PBT / vPvB | Erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII REACH |
| Endokrine Disruptoren | Keine endokrinschädlichen Stoffe ≥ 0,1 % enthalten |
| Persistente organische Schadstoffe (POS/POP) | Keine enthalten |
| Sprengstoffvorläufer | Keine Stoffe gemäß Verordnung (EU) 2019/1148 enthalten |
| Ozonschicht-abbauende Stoffe | Keine enthalten |
| PIC-Verordnung (EU) 649/2012 | Nicht betroffen |
| Stoffsicherheitsbeurteilung | Produkt nicht als gesundheits- oder umweltgefährdend eingestuft – Expositionsszenarien nicht erforderlich |
| Arbeitsplatzgrenzwert (UK) | Diphenylamin (CAS 122-39-4): TWA 10 mg/m³, STEL 20 mg/m³ |
| Persistenz und Abbaubarkeit | Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige (CAS 64742-54-7): keine Abbaubarkeitsdaten verfügbar, gilt als nicht schnell abbaubar |
| Entsorgung | Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG durch zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb; Behälter nur restentleert entsorgen, Etiketten auf dem Behälter belassen |
| Lagerung | Zwischen 5 °C und 40 °C an einem trockenen, gut gelüfteten Ort; nur kohlenwasserstofffeste Behälter verwenden |
| SDB-Version | 1.1 |
| SDB-Datum | 24.03.2025 |
| SDB-Sprache | Englisch (übersetzt ins Deutsche) |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.