LeoVince Komplettanlage Aluminium MBK NITRO / für YAMAHA AEROX 50/KAT (flüssigkeitsgekühlt)/R/R NAKED
LeoVince Komplettanlage Aluminium MBK NITRO / für YAMAHA AEROX 50/KAT (flüssigkeitsgekühlt)/R/R NAKED
- Edelstahl
- Komplettanlage
- Mit E-Zulassung
- Sportlicher Sound
Einfach hier die E-Mail-Adresse eintragen und viele Vorteile
sowie sofort einen 5,00 € Newslettergutschein * per E-Mail sichern:
*Der Gutschein gilt ab einem Bestellwert von 100,00 €
-
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Münzen – jeder ausgegebene Euro entspricht einer Münze. Bei Plus-Produkten profitieren Sie noch mehr!
-
Freischalten
Die gesammelten Münzen werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
-
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Münzen ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
-
Aufgaben abschließen
Schließen Sie einmalige oder wiederkehrende Aufgaben ab und bringen Sie Ihre Schwarzwaldtanne zum wachsen! Durch das erstellen Ihres Kundenkontos starten Sie bei 100 cm.
-
Wachstum beobachten
Schauen Sie zu, wie Ihre persönliche Schwarzwaldtanne in die Höhe klettert. Ebene für Ebene und vielleicht sogar darüber hinaus.
-
Vorteile genießen
Mit Ihrer Tanne wachsen auch Ihre exklusiven KÖMPF24-Vorteile. Vom Geburtstagsgutschein bis zum persönlichen Premium-Service – dauerhaft!
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | BJ von | BJ bis | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC DT R (45 km/h) (2T) | 2009 | 2011 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZJM83008907 |
| Malaguti | F12 | 50 | F12 50 Phantom AC TB R (45 km/h) (2T) | 2007 | 2008 | 2,5 kW / 3,4 PS | ZJM83 |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 (2T) | 2004 | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA14 |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance (2T) | 2000 | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance (50 km/h) (2T) | 1997 | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Jaguar (2T) | 2001 | 2002 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG5SA |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Jaguar (50 km/h) (2T) | 2001 | -- | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Power up (2T) | 2006 | -- | 3,4 kW / 4,6 PS | 3C68 |
| MBK | Nitro | 50 | NS-50 (2T) | 2013 | 2016 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA42(1/2) |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 1997 | 2006 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 1999 | 2006 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| Rieju | Blast Urban | 50 | Blast Urban 50 AC (2T) | 2016 | -- | 2,7 kW / 3,7 PS | VTPSC |
| Rieju | RS | 50 | RS NKD 50 (2T) | 2014 | 2015 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
| Rieju | RS | 50 | RS NKD 50 (2T) | 2015 | 2,3 kW / 3,1 PS | ||
| Rieju | RS | 50 | RS Sport 50 (2T) | 2014 | 2015 | 2,3 kW / 3,1 PS | |
| Rieju | RS | 50 | RS Sport 50 (2T) | 2015 | 2,3 kW / 3,1 PS | ||
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2004 | 2012 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2005 | 2012 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R (2T) | 2012 | -- | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA42100 |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2003 | 2012 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R Naked (2T) | 2012 | -- | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA42100 |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2003 | 2012 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 (2T) | 2013 | 2016 | 2,4 kW / 3,3 PS | 1PH1 / VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 (2T) | 2017 | -- | 2,5 kW / 3,4 PS | 1PH5 / VG5SA422 |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 Naked (2T) | 2015 | 2016 | 2,4 kW / 3,3 PS | 1PH5 / VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 (2T) | 2001 | -- | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 Assistance (2T) | 1997 | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 KAT (2T) | 2000 | 2002 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA03 |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 R (2T) | 1999 | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 (2T) | 2000 | 2003 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA141 |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 (2T) | 2004 | 2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | SA14 / VG5SA14 (4 od. 5) |
- Gummigriff
- Sehr Robust
- Erleichtert das Federspannen
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.