LeoVince Komplettanlage Aluminium für APRILIA SR STEALTH/RACING / KEEWAY FOCUS - MATRIX 50 / für YAMAHA AEROX 50 KAT
LeoVince Komplettanlage Aluminium für APRILIA SR STEALTH/RACING / KEEWAY FOCUS - MATRIX 50 / für YAMAHA AEROX 50 KAT
-
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Münzen – jeder ausgegebene Euro entspricht 2 Münzen. Bei KÖMPF+ Produkten profitieren Sie doppelt!
-
Freischalten
Die gesammelten Münzen werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
-
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Münzen ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
-
Aufgaben abschließen
Schließen Sie einmalige oder wiederkehrende Aufgaben ab und bringen Sie Ihre Schwarzwaldtanne zum wachsen! Durch das erstellen Ihres Kundenkontos starten Sie bei 100 cm.
-
Wachstum beobachten
Schauen Sie zu, wie Ihre persönliche Schwarzwaldtanne in die Höhe klettert. Ebene für Ebene und vielleicht sogar darüber hinaus.
-
Vorteile genießen
Mit Ihrer Tanne wachsen auch Ihre exklusiven KÖMPF24-Vorteile. Vom Geburtstagsgutschein bis zum persönlichen Premium-Service – dauerhaft!
Hinweis für Kunden aus der Schweiz:
Das Straßenverkehrsgesetz der Schweiz unterscheidet sich zum Teil, von der Straßengesetzgebung der Europäischen Union. Prüfe bitte vor deiner Bestellung, ob dieses Fahrzeug- oder Anbauteil eine Freigabe für die „Motorradfahrzeugkontrolle Schweiz“ hat.
Kunden, die in der Schweiz wohnhaft sind, benötigen eine zusätzliche Eignungserklärung. Für die Ausstellung dieser Erklärung können ggf. zusätzliche Kosten entstehen. Dies ist häufig bei Waren, die außerhalb der Schweiz erworben werden, der Fall.
Eine Rücksendung des Artikels nach abgelehnter Eintragung ist nicht möglich.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | BJ von | BJ bis | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Aprilia | SR | 50 | SR 50 AC WWW (2T) | 1997 | 2002 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MZ05 |
| Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Netscaper/Racing | 2000 | -- | 3,5 kW / 4,8 PS | ZD4MZA |
| Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Netscaper/Racing | 2000 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZD4MZA | |
| Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Sports/Stealth | 1997 | 1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | ZD4MZF1 |
| Aprilia | SR | 50 | SR 50 LC Sports/Stealth | 1997 | 2000 | 3,5 kW / 4,8 PS | ZD4MZC |
| Keeway | Focus | 50 | Focus 50 (25 km/h) (2T) | 2006 | -- | 0,9 kW / 1,2 PS | TSYTAB |
| Keeway | Focus | 50 | Focus 50 (45 km/h) (2T) | 2004 | 2005 | 2,1 kW / 2,9 PS | TSYTABMM1 |
| Keeway | Focus | 50 | Focus 50 (45 km/h) Variante B (2T) | 2004 | -- | 2,1 kW / 2,9 PS | TSYTABMB1 |
| Keeway | Matrix | 50 | Matrix 50 (25 km/h) (2T) | 2006 | 2009 | 0,9 kW / 1,2 PS | TSYTABMM1 |
| Keeway | Matrix | 50 | Matrix 50 (45 km/h) (2T) | 2004 | 2009 | 2,1 kW / 2,9 PS | TSYTABMM1 |
| Keeway | Matrix | 50 | Matrix 50 V4 (25 km/h) (2T) | 2010 | -- | 0,0 kW / 0,0 PS | SMTX005002 |
| Keeway | Matrix | 50 | Matrix 50 V4 (45 km/h) (2T) | 2010 | -- | 2,2 kW / 3,0 PS | SMTX005002 |
| Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DD (2T) | 2000 | 2003 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM4400000 |
| Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DD (Euro 1) (2T) | 1998 | 1999 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM44 |
| Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DD Digit (25 km/h) (2T) | 2004 | 2009 | 1,6 kW / 2,2 PS | ZJM44000044 |
| Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DD Digit (45 km/h) (2T) | 2004 | 2009 | 3,0 kW / 4,1 PS | ZJM44000044 |
| Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DD Digit (50 km/h) (2T) | 2002 | 2003 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM44 |
| Malaguti | F15 | 50 | F15 50 Firefox LC DT (2T) | 1996 | 1997 | 2,8 kW / 3,8 PS | ZJM44 |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance F1 (50 km/h) (2T) | 1999 | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2000 | 2003 | 0,0 kW / 0,0 PS | VG5SA03 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 1997 | 2006 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2004 | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | 5SB7 / VG5SA14500 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 1999 | 2006 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Naked (2T) | 2005 | 2006 | 0,0 kW / 0,0 PS | 4B01/4B02 |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 R (2T) | 2002 | 2003 | 2,0 kW / 2,7 PS | SA14 / VG5SA14 (1 od. 2) |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2003 | 2012 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 KAT (2T) | 2000 | 2002 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA03 |
| Hersteller Artikelnummer: | 4039 |
| Passend für Baujahre: | 1998 - 2006 |
| Modell-Linie: | HAND MADE TT |
| Bauart: | Komplettanlage |
| Material Außenhülle Endtopf: | Aluminium |
| Homologation: | e-approved |
| Gewicht: | 2.85 kg |
- LeoVince Schalldämpfer Handmade TT
- Gummigriff
- Sehr Robust
- Erleichtert das Federspannen
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.