koempf24_de_LOGO
Unsere Seite verwendet Cookies für Analysezwecke. Wir nutzen diese Daten, um Ihnen ein bestmögliches Surferlebnis und mehr Funktionen zu bieten.
Kontakt
Service Telefon
07051 / 9 22 22
Mo-Fr. 8-17 Uhr
Express-Beratung
09001 / 40 40 40
Ohne Wartezeit. Mo-Fr. 10-16 Uhr. 0,49 €/Min. aus dem Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunkpreise. Bei einer Neubestellung ab 300 € erstatten wir Ihnen diese Gebühren.
Kontakt-Formular
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Häufige Fragen
Finden Sie hier eine schnelle Antwort auf Ihre Frage.
Einkaufswagen
Wird geladen..

Kappa Sturzbügel KN5103 für BMW F 650 GS, F 700 GS ABS und F 800 GS

Kappa Sturzbügel KN5103 für BMW F 650 GS, F 700 GS ABS und F 800 GS

  • optimaler Schutz beim Sturz
Menge
-9%
UVP 207,00 €
189,37 €
inkl. 19% MwSt.
6,90 € Versandkosten in DE
Am Lager, Lieferzeit: 1-2 Werktage, bei Bestellung bis 14 Uhr erfolgt der Versand am gleichen Tag (an Werktagen)
Artikel-Nr.: 4294658
  • Deutschlands bester Händler
  • Trusted Shops Käuferschutz
  • Rechnungskauf
  • Montageservice

Der KAPPA Sturzbügel KN5103  bietet optimalen Schutz für Ihr Fahrzeug im Falle eines Sturzes. Mit einem Rohrdurchmesser von 25 mm und aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt, stellt er eine robuste und langlebige Ergänzung für Ihre Ausrüstung dar. In das Design des Fahrzeugs nahtlos integriert, fügt sich die Optik der Sturzbügel diskret in das Gesamtbild ein, ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen.

Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung Typ-/Fahrgestellnr
BMW F 798 F 650 GS 2011 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2011 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2011 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2012 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2012 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2012 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2011 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2011 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2011 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2012 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2012 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2012 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2008 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2009 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 25,0 kW / 34,0 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 37,0 kW / 50,3 PS K72 /
BMW F 798 F 650 GS 2010 52,0 kW / 70,7 PS K72 /
BMW F 798 F 700 GS ABS 2012 35,0 kW / 47,6 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2012 55,0 kW / 74,8 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2013 35,0 kW / 47,6 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2013 55,0 kW / 74,8 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2014 35,0 kW / 47,6 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2014 55,0 kW / 74,8 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2015 35,0 kW / 47,6 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2015 55,0 kW / 74,8 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2016 35,0 kW / 47,6 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2016 55,0 kW / 74,8 PS K70 / WB10B010
BMW F 798 F 700 GS ABS 2017 35,0 kW / 47,6 PS K70 /
BMW F 798 F 700 GS ABS 2017 55,0 kW / 74,8 PS K70 /
BMW F 798 F 700 GS ABS 2017 35,0 kW / 47,6 PS K70 /
BMW F 798 F 700 GS ABS 2017 55,0 kW / 74,8 PS K70 /
BMW F 800 F 800 GS 2013 35,0 kW / 47,6 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2013 63,0 kW / 85,7 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2014 35,0 kW / 47,6 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2014 63,0 kW / 85,7 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2015 35,0 kW / 47,6 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2015 63,0 kW / 85,7 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2016 35,0 kW / 47,6 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2016 63,0 kW / 85,7 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2013 35,0 kW / 47,6 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2013 63,0 kW / 85,7 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2014 35,0 kW / 47,6 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2014 63,0 kW / 85,7 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2015 35,0 kW / 47,6 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2015 63,0 kW / 85,7 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2016 35,0 kW / 47,6 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2016 63,0 kW / 85,7 PS 0B02
BMW F 800 F 800 GS 2017 35,0 kW / 47,6 PS K72
BMW F 800 F 800 GS 2017 63,0 kW / 85,7 PS K72
BMW F 800 F 800 GS ESA 2017 35,0 kW / 47,6 PS K72
BMW F 800 F 800 GS ESA 2017 63,0 kW / 85,7 PS K72
  • 1x Kappa Sturzbügel KN5103