koempf24_de_LOGO
Unsere Seite verwendet Cookies für Analysezwecke. Wir nutzen diese Daten, um Ihnen ein bestmögliches Surferlebnis und mehr Funktionen zu bieten.
Kontakt
Service Telefon
07051 / 9 22 22
Mo-Fr. 8-17 Uhr
Express-Beratung
09001 / 40 40 40
Ohne Wartezeit. Mo-Fr. 10-16 Uhr. 0,49 €/Min. aus dem Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunkpreise. Bei einer Neubestellung ab 300 € erstatten wir Ihnen diese Gebühren.
Kontakt-Formular
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Häufige Fragen
Finden Sie hier eine schnelle Antwort auf Ihre Frage.
Einkaufswagen
Wird geladen..

Kappa Seitenkofferträger KLR für BMW

Kappa Seitenkofferträger KLR für BMW

  • Rapid-Fitting System
  • mit allen Monokey Seitenkoffer kompatibel
Menge
245,80 €
inkl. 19% MwSt.
6,90 € Versandkosten in DE
Lieferbar, Lieferzeit: 4-6 Werktage
Artikel-Nr.: 4292029
  • Deutschlands bester Händler
  • Trusted Shops Käuferschutz
  • Rechnungskauf
  • Montageservice
Der KAPPA Seitenkofferträger "KLR" revolutioniert die Art und Weise, wie Sie Ihre Ausrüstung auf Reisen mitnehmen. Mit seinem einzigartigen Monokey Trägersystem KL Rapid fitting können Sie Ihre Koffer blitzschnell und mühelos an Ihrem Motorrad montieren und demontieren. Ausgestattet mit Schnellverschlussschrauben und unauffälligen Haupthalterungen, steht dieses System für einfache Handhabung und Stabilität.
BMWF798F 650 GS201125,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201137,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201152,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201225,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201237,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201252,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200825,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200837,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200852,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200925,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200937,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200952,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201025,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201037,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201052,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200825,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200837,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200852,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200925,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200937,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200952,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201025,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201037,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201052,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201125,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201137,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201152,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201225,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201237,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201252,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200825,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200837,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200852,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200925,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200937,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200952,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201025,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201037,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201052,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200825,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200837,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200852,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200925,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200937,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200952,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201025,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201037,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201052,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 700 GS ABS201235,0 kW / 47,6 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201255,0 kW / 74,8 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201335,0 kW / 47,6 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201355,0 kW / 74,8 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201435,0 kW / 47,6 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201455,0 kW / 74,8 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201535,0 kW / 47,6 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201555,0 kW / 74,8 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201635,0 kW / 47,6 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201655,0 kW / 74,8 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201735,0 kW / 47,6 PSK70 /
BMWF798F 700 GS ABS201755,0 kW / 74,8 PSK70 /
BMWF798F 700 GS ABS201735,0 kW / 47,6 PSK70 /
BMWF798F 700 GS ABS201755,0 kW / 74,8 PSK70 /
BMWF800F 800 GS200835,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200863,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200935,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200963,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201035,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201063,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201135,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201163,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201235,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201263,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201335,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201363,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201435,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201463,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201535,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201563,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201635,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201663,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS200835,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200863,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200935,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200963,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201035,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201063,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201135,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201163,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201235,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201263,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201335,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201363,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201435,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201463,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201535,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201563,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201635,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201663,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201735,0 kW / 47,6 PSK72
BMWF800F 800 GS201763,0 kW / 85,7 PSK72
BMWF800F 800 GS ESA201735,0 kW / 47,6 PSK72
BMWF800F 800 GS ESA201763,0 kW / 85,7 PSK72
  • 1x Kappa Seitenkofferträger KLR
Kappa Seitenkoffer K22 Monokey 22 LiterZubehörbild
Kappa Seitenkoffer K22 Monokey 22 Liter
  • mit allen KL/KLR Befestigungssystemen kompatibel
  • abschließ- und abnehmbar
  • wasserdicht
-21% UVP 191,55 €
152,13 € inkl. 19% MwSt.
Kappa Seitenkoffer Paar KMS36 K-Mission Monokey SilberZubehörbild
Kappa Seitenkoffer Paar KMS36 K-Mission Monokey Silber
  • mit allen KL / KLO Befestigungssystemen kompatibel
  • abschließ- und abnehmbar
  • verstärkte Kanten
-31% UVP 590,46 €
407,10 € inkl. 19% MwSt.
Kappa Seitenkoffer KMS36 K-Mission Monokey SchwarzZubehörbild
Kappa Seitenkoffer KMS36 K-Mission Monokey Schwarz
  • mit allen KL / KLO Befestigungssystemen kompatibel
  • abschließ- und abnehmbar
  • verstärkte Kanten und doppelte interne Verstärkung
-26% UVP 656,36 €
487,17 € inkl. 19% MwSt.