koempf24_de_LOGO
Unsere Seite verwendet Cookies für Analysezwecke. Wir nutzen diese Daten, um Ihnen ein bestmögliches Surferlebnis und mehr Funktionen zu bieten.
Kontakt
Service Telefon
07051 / 9 22 22
Mo-Fr. 8-17 Uhr
Express-Beratung
09001 / 40 40 40
Ohne Wartezeit. Mo-Fr. 10-16 Uhr. 0,49 €/Min. aus dem Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunkpreise. Bei einer Neubestellung ab 300 € erstatten wir Ihnen diese Gebühren.
Kontakt-Formular
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Häufige Fragen
Finden Sie hier eine schnelle Antwort auf Ihre Frage.
Einkaufswagen
Wird geladen..

Kappa Montage-Kit für Werkzeugkasten KS250 BMW F 650 GS und F 800 GS

Kappa Montage-Kit für Werkzeugkasten KS250 BMW F 650 GS und F 800 GS

  • für die Montage des KAPPA Werkzeugkastens KS250
  • kombinierbar mit den spezifischen Trägern KL und KLR
Menge
-18%
UVP 64,72 €
53,33 €
inkl. 19% MwSt.
6,90 € Versandkosten in DE
Lieferbar, Lieferzeit: 4-6 Werktage
Artikel-Nr.: 4294023
  • Deutschlands bester Händler
  • Trusted Shops Käuferschutz
  • Rechnungskauf
  • Montageservice

KAPPA Montage-Kit Universalkit oder spezifisches Montagekit für die Montage des KAPPA Werkzeugkastens an den fahrzeugspezifischen Seitenkofferträgern. Kombinierbar mit den spezifischen Trägern KL und KLR

BMWF798F 650 GS201125,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201137,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201152,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201225,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201237,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201252,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200825,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200837,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200852,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200925,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200937,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200952,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201025,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201037,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201052,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200825,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200837,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200852,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200925,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200937,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200952,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201025,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201037,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201052,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201125,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201137,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201152,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201225,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201237,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201252,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200825,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200837,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200852,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200925,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200937,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200952,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201025,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201037,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201052,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200825,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200837,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200852,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200925,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200937,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200952,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201025,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201037,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201052,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF800F 800 GS200835,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200863,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200935,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200963,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201035,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201063,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201135,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201163,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201235,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201263,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201335,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201363,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201435,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201463,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201535,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201563,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201635,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201663,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS200835,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200863,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200935,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200963,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201035,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201063,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201135,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201163,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201235,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201263,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201335,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201363,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201435,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201463,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201535,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201563,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201635,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201663,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201735,0 kW / 47,6 PSK72
BMWF800F 800 GS201763,0 kW / 85,7 PSK72
BMWF800F 800 GS ESA201735,0 kW / 47,6 PSK72
BMWF800F 800 GS ESA201763,0 kW / 85,7 PSK72
  • 1x Kappa Montage-Kit
Kappa WerkzeugkastenZubehörbild
Kappa Werkzeugkasten
  • mit Security-Lock-Verschluss
  • wasserdicht
-27% UVP 97,24 €
70,95 € inkl. 19% MwSt.