Dell'Orto PHVA 17.5ES Vergaser für Peugeot Elyseo, Looxor, Speedfight1,2, Peugeot TKR/Trekker, Vivacity , X-Fight und Sachs Speedfight
Dell'Orto PHVA 17.5ES Vergaser für Peugeot Elyseo, Looxor, Speedfight1,2, Peugeot TKR/Trekker, Vivacity , X-Fight und Sachs Speedfight
-
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Münzen – jeder ausgegebene Euro entspricht 2 Münzen. Bei KÖMPF+ Produkten profitieren Sie doppelt!
-
Freischalten
Die gesammelten Münzen werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
-
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Münzen ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
-
Aufgaben abschließen
Schließen Sie einmalige oder wiederkehrende Aufgaben ab und bringen Sie Ihre Schwarzwaldtanne zum wachsen! Durch das erstellen Ihres Kundenkontos starten Sie bei 100 cm.
-
Wachstum beobachten
Schauen Sie zu, wie Ihre persönliche Schwarzwaldtanne in die Höhe klettert. Ebene für Ebene und vielleicht sogar darüber hinaus.
-
Vorteile genießen
Mit Ihrer Tanne wachsen auch Ihre exklusiven KÖMPF24-Vorteile. Vom Geburtstagsgutschein bis zum persönlichen Premium-Service – dauerhaft!
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Peugeot | Elyseo | 100 | Elyseo 100 (1 SB) (2T) | 1998 | 6,4 kW / 8,7 PS | G2AA |
| Peugeot | Elyseo | 100 | Elyseo 100 (1 SB) (2T) | 1999 | 6,4 kW / 8,7 PS | G2AA |
| Peugeot | Elyseo | 100 | Elyseo 100 (1 SB) (2T) | 2000 | 6,4 kW / 8,7 PS | G2AA |
| Peugeot | Elyseo | 100 | Elyseo 100 (2 SB) (2T) | 2001 | 6,4 kW / 8,7 PS | G2AAK |
| Peugeot | Elyseo | 100 | Elyseo 100 (2 SB) (2T) | 2002 | 6,4 kW / 8,7 PS | G2AAK |
| Peugeot | Looxor | 100 | Looxor 100 (2 SB) (2T) | 2001 | B2 | |
| Peugeot | Speedfight 1 | 100 | Speedfight 100 (1) (2 SB) (2T) | 1997 | 6,7 kW / 9,1 PS | VGAS2AB |
| Peugeot | Speedfight 1 | 100 | Speedfight 100 (1) (2 SB) (2T) | 1998 | 6,7 kW / 9,1 PS | VGAS2AB |
| Peugeot | Speedfight 1 | 100 | Speedfight 100 (1) (2 SB) (2T) | 1999 | 6,7 kW / 9,1 PS | VGAS2AB |
| Peugeot | Speedfight 1 | 100 | Speedfight 100 (1) (2 SB) (2T) | 2000 | 6,7 kW / 9,1 PS | VGAS2AB |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) (Bremse AJP ) (2T) | 2006 | 6,4 kW / 8,7 PS | VGAS2ABL |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) (Bremse AJP ) (2T) | 2007 | 6,4 kW / 8,7 PS | VGAS2ABL |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) (Bremse AJP, 1 SB) (2T) | 2001 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) Silver Sport (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2004 | 7,0 kW / 9,5 PS | S2ABK |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) Silver Sport (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2005 | 7,0 kW / 9,5 PS | S2ABK |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) WRC 206 (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2004 | 7,0 kW / 9,5 PS | S2ABK |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) WRC 307 (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2005 | 7,0 kW / 9,5 PS | S2ABL |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) X-Race (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2002 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | Speedfight 2 | 100 | Speedfight 100 (2) X-Race (Bremse AJP, 2 SB) (2T) | 2003 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | SV | 100 | SV 100 (2T) | 1997 | 6,7 kW / 9,1 PS | F121 |
| Peugeot | SV | 100 | SV 100 (2T) | 1998 | 6,7 kW / 9,1 PS | F121 |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 | 2011 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1 |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KF |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 | 2001 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1O |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Furious | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1AADA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Furious | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1 |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Metal-X | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | S1AOKF |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Metal-X | 2002 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1 |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Metal-X | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | S1AOKF |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Metal-X | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1 |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 RCup | 2007 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1AAGA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 Victories | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1AADA/AAGA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | TKR 50 WRC | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1AADA/AAGA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 Off Road | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 Off Road | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 Off Road | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 Off Road | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 On Road | 1997 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 On Road | 1998 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 On Road | 1999 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 50 | Trekker 50 On Road | 2000 | 3,0 kW / 4,1 PS | VGAS1A0KB |
| Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse AJP) (2T) | 1998 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse AJP) (2T) | 1999 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse AJP) (2T) | 2000 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse AJP) (2T) | 2001 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse Heng Tong) (2T) | 1998 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse Heng Tong) (2T) | 1999 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
| Peugeot | TKR/Trekker | 100 | TKR 100 Road (Bremse Heng Tong) (2T) | 2000 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2AA |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 | 2001 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 | 2002 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 | 2003 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 | 2004 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 | 2005 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 | 2006 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 | 2007 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 1998 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 1999 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 2000 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 2001 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 2002 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 2003 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 2004 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 2005 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 2006 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | Vivacity | 100 | Vivacity 100 (2T) | 2007 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2A |
| Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2000 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2001 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2002 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2003 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2004 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2005 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2006 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Peugeot | X-Fight (=Speedfight 2) | 100 | X-Fight 100 (Bremse AJP) (2T) | 2007 | 6,4 kW / 8,7 PS | S2AB |
| Sachs | Speedfight | 100 | Speedfight 100 (1) | 1997 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2A |
| Sachs | Speedfight | 100 | Speedfight 100 (1) | 1998 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2A |
| Sachs | Speedfight | 100 | Speedfight 100 (1) | 1999 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2A |
| Sachs | Speedfight | 100 | Speedfight 100 (1) | 2000 | 6,7 kW / 9,1 PS | S2A |
| ORIGINALNUMMER | 01446 |
| Material | Metall |
| Gasschieber | 30 |
| Nadel | A11 |
| Zerstäuber | 212FA |
| Hauptdüse | 83 |
| Leerlaufdüse | 30 |
- Dell'Orto Vergaser
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.