Dell'Orto PHBN 12HS Vergaser für MBK Nitro, MBK YQ, Yamaha Aerox und Yamaha YQ
Dell'Orto PHBN 12HS Vergaser für MBK Nitro, MBK YQ, Yamaha Aerox und Yamaha YQ
-
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Münzen – jeder ausgegebene Euro entspricht 2 Münzen. Bei KÖMPF+ Produkten profitieren Sie doppelt!
-
Freischalten
Die gesammelten Münzen werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
-
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Münzen ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
-
Aufgaben abschließen
Schließen Sie einmalige oder wiederkehrende Aufgaben ab und bringen Sie Ihre Schwarzwaldtanne zum wachsen! Durch das erstellen Ihres Kundenkontos starten Sie bei 100 cm.
-
Wachstum beobachten
Schauen Sie zu, wie Ihre persönliche Schwarzwaldtanne in die Höhe klettert. Ebene für Ebene und vielleicht sogar darüber hinaus.
-
Vorteile genießen
Mit Ihrer Tanne wachsen auch Ihre exklusiven KÖMPF24-Vorteile. Vom Geburtstagsgutschein bis zum persönlichen Premium-Service – dauerhaft!
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 (2T) | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA14 |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 (2T) | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA14 |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA14 |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance (2T) | 2000 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance (50 km/h) (2T) | 1997 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance (50 km/h) (2T) | 1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance (50 km/h) (2T) | 1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance F1 (50 km/h) (2T) | 1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance F1 (50 km/h) (2T) | 2000 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Assistance F1 (50 km/h) (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Jaguar (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG5SA |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Jaguar (2T) | 2002 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG5SA |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Jaguar (50 km/h) (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | VG55BR |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2000 | VG5SA03 | |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2001 | VG5SA03 | |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2002 | VG5SA03 | |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2003 | VG5SA03 | |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | 5SB7 / VG5SA14500 |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Naked (2T) | 2005 | 4B01/4B02 | |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Naked (2T) | 2006 | 4B01/4B02 | |
| MBK | Nitro | 50 | Nitro 50 Power up (2T) | 2006 | 3,4 kW / 4,6 PS | 3C68 |
| MBK | Nitro | 50 | NS-50 (2T) | 2013 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA42(1/2) |
| MBK | Nitro | 50 | NS-50 (2T) | 2014 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA42(1/2) |
| MBK | Nitro | 50 | NS-50 (2T) | 2015 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA42(1/2) |
| MBK | Nitro | 50 | NS-50 (2T) | 2016 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA42(1/2) |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 1997 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 1998 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 1999 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2000 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2001 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2002 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2003 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2004 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT (2T) | 2006 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 1999 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2000 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2001 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2002 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2003 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2004 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| MBK | YQ | 50 | Nitro 50 KAT Stage 2 (2T) | 2006 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA14 |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2007 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2008 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2009 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2010 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2011 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 KAT (45 km/h) (2T) | 2012 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2005 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2006 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2007 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2008 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2009 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2010 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2011 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Naked KAT (45 km/h) (2T) | 2012 | 2,7 kW / 3,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R (2T) | 2012 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA42100 |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2003 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2004 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2006 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2007 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2008 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2009 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2010 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2011 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R KAT (45 km/h) (2T) | 2012 | 2,0 kW / 2,7 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 R Naked (2T) | 2012 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA42100 |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2003 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2004 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2005 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2006 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2007 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2008 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2009 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2010 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2011 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | Aerox 50 Racing Replica KAT (45 km/h) (2T) | 2012 | 3,0 kW / 4,1 PS | VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 (2T) | 2013 | 2,4 kW / 3,3 PS | 1PH1 / VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 (2T) | 2014 | 2,4 kW / 3,3 PS | 1PH3 / VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 (2T) | 2015 | 2,5 kW / 3,4 PS | 1PH5 / VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 (2T) | 2016 | 2,5 kW / 3,4 PS | 1PH5 / VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 (2T) | 2017 | 2,5 kW / 3,4 PS | 1PH5 / VG5SA422 |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 Naked (2T) | 2015 | 2,4 kW / 3,3 PS | 1PH5 / VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | NS-50 Naked (2T) | 2016 | 2,4 kW / 3,3 PS | 1PH5 / VG5SA |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 Assistance (2T) | 1997 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 Assistance (2T) | 1998 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 Assistance (2T) | 1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 Assistance (2T) | 2000 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 Assistance (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 KAT (2T) | 2000 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA03 |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 KAT (2T) | 2001 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA03 |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 KAT (2T) | 2002 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA03 |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 R (2T) | 1999 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 R (2T) | 2000 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | Aerox | 50 | YQ 50 R (2T) | 2001 | 3,2 kW / 4,4 PS | 5BR / VG5BR |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 (2T) | 2000 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA141 |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 (2T) | 2001 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA141 |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 (2T) | 2002 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA141 |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 (2T) | 2003 | 2,7 kW / 3,7 PS | 5SA / VG5SA141 |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 (2T) | 2004 | 2,0 kW / 2,7 PS | SA14 / VG5SA14 (4 od. 5) |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 (2T) | 2005 | 2,0 kW / 2,7 PS | SA14 / VG5SA14 (4 od. 5) |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 R (2T) | 2002 | 2,0 kW / 2,7 PS | SA14 / VG5SA14 (1 od. 2) |
| Yamaha | YQ | 50 | Aerox 50 R (2T) | 2003 | 2,0 kW / 2,7 PS | SA14 / VG5SA14 (1 od. 2) |
| ORIGINALNUMMER | 03129 |
| Farbe | Silber |
| Gasschieber | 30 |
| Nadel | A20 |
| Zerstäuber | 209GA |
| Hauptdüse | 72 |
| Leerlaufdüse | 38 |
- Dell'Orto Vergaser PHBN
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.