MOTUL 5100 4T Motorenöl - 10W50 1 l
MOTUL 5100 4T Motorenöl - 10W50 1 l
- Halbsynthetisch
- Viskosität 10W-50
- 1-Liter-Flasche
- Hochleistungsöl
-
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Münzen – jeder ausgegebene Euro entspricht einer Münze. Bei Plus-Produkten profitieren Sie noch mehr!
-
Freischalten
Die gesammelten Münzen werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
-
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Münzen ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
-
Aufgaben abschließen
Schließen Sie einmalige oder wiederkehrende Aufgaben ab und bringen Sie Ihre Schwarzwaldtanne zum wachsen! Durch das erstellen Ihres Kundenkontos starten Sie bei 100 cm.
-
Wachstum beobachten
Schauen Sie zu, wie Ihre persönliche Schwarzwaldtanne in die Höhe klettert. Ebene für Ebene und vielleicht sogar darüber hinaus.
-
Vorteile genießen
Mit Ihrer Tanne wachsen auch Ihre exklusiven KÖMPF24-Vorteile. Vom Geburtstagsgutschein bis zum persönlichen Premium-Service – dauerhaft!
| Produktname | 5100 10W50 4T |
| Artikelnummer | 15301 |
| Hersteller | MOTUL |
| Adresse | 119, Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS CEDEX, Frankreich |
| Telefon | +33 1 48 11 70 00 |
| Fax | +33 1 48 33 28 79 |
| motul_hse@motul.fr | |
| Notrufnummer | +44 (0) 1235 239 670 (24h/7 Tage) |
| Weitere Notrufnummern | Brasilien: +55 11 3197 5891 / Kolumbien: +57 1 508 7337 / Argentinien: +54 11 5984 3690 / Chile: +562 2582 9336 / Irland: +353 1 8092566 / USA: 001 866 928 0789 / Kanada: 001 800 579 7421 / Mexiko: +52 55 5004 8763 / Naher Osten - Afrika: +44 1235 239671 |
| Verwendungszweck | Schmiermittel für 4-Takt-Motoren |
| Aggregatzustand | Flüssig |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| pH-Wert | Nicht relevant |
| Flammpunkt | > 100 °C |
| Dampfdruck (50 °C) | Nicht relevant |
| Dichte | < 1 |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich |
| Viskosität | 120,9 mm²/s bei 40 °C |
| Inhaltsstoff 1 | Schmieröle (Erdöl), C20-50, hydriertes neutrales Öl auf Mineralölbasis – CAS: 72623-87-1 – EG: 276-738-4 – 10 ≤ x % < 25 |
| Inhaltsstoff 2 | Schmieröle (Erdöl), C20-50, hydriertes neutrales Öl auf Mineralölbasis – CAS: 72623-87-1 – EG: 276-738-4 – REACH: 01-2119474889-13 – 1 ≤ x % < 2,5 |
| Anmerkung Inhaltsstoffe | Anmerkung L: Die Einstufung als krebserzeugend gilt nicht, da der Stoff weniger als 3 % w/w DMSO-Extrakt (gemessen nach IP 346) enthält |
| GHS-Piktogramme | Keine (keine Kennzeichnungspflicht) |
| Signalwort | Keines |
| H-Sätze | Keine |
| P-Sätze | Keine |
| EUH-Sätze | Keine |
| CLP-Klassifizierung | Gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft (kein physikalischer, gesundheitlicher oder umweltbezogener Gefahrenstoff) |
| SVHC | Enthält keine SVHC-Stoffe ≥ 0,1 % gemäß Artikel 57 REACH |
| PBT/vPvB | Erfüllt weder die PBT- noch die vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII REACH |
| REACH-Konformität | Konform mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Nr. 2015/830 |
| UN-Nummer | Keine (von der Transportklassifizierung und -kennzeichnung ausgenommen) |
| Transport-Einstufung | Kein Gefahrgut (ADR/IMDG/IATA/ICAO/RID) |
| Wassergefährdungsklasse (WGK) | WGK 3: stark wassergefährdend (gemäß AwSV vom 18.04.2017) |
| NFPA 704 | Gesundheit = 0, Entflammbarkeit = 1, Instabilität/Reaktivität = 1, Spezifisches Risiko = keines |
| Chemische Sicherheitsbeurteilung | Produkt ist nicht als gesundheits- oder umweltgefährdend eingestuft. Expositionsszenarien nicht erforderlich. |
| Lagerung | Zwischen 5 °C und 40 °C an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern. Nur kohlenwasserstoffbeständige Behälter, Dichtungen und Rohre verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. |
| SDB-Version | 5.1 (16.09.2019) |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.