Die vorgegebene Menge für diesen Artikel beträgt .
Entsprechend kann die Menge des Artikels immer nur um die Menge erhöht oder reduziert werden (nur in er-Schritten).
Diese Anpassung beim Ändern der Menge erfolgt automatisch durch unser System und muss von Ihnen nicht manuell vorgenommen werden.
Die vorgegebene Menge für diesen Artikel beträgt .
Entsprechend kann die Menge des Artikels immer nur um die Menge erhöht oder reduziert werden (nur in er-Schritten).
Diese Anpassung beim Ändern der Menge erfolgt automatisch durch unser System und muss von Ihnen nicht manuell vorgenommen werden.
Menge | Preis |
---|---|
ab bei Stück |
AL-KO 36 V Akku-Laubsauger LBV 4090
Mit unseren Akku-Laubbläser entfernen Sie trockenes Laub mühelos von ebenen Flächen.Antriebsart | Akku |
Akku-Familie | AL-KO 36 V |
Gewicht netto in kg | 4.5 KG |
Fangbox Liter | 45 L |
Ladezeit 4.0Ah in Min | 90 MIN |
Ladezeit 5.0Ah in Min | 120 MIN |
Fangbox Material | Gewebe |
Produktlinie | PREMIUM |
Fangbox Füllstandsanzeige | nein |
Kann Laub saugen? | Ja |
Luftgeschwindigkeit Blasen | 60 KMH |
Luftvolumen Blasen in m3/h | 350 MQH |
Kompatible Akkus | 113280, 113524 |
Schalll.p garant LwA[db(A)] | 102 |
Marke | AL-KO |
Max Laufzeit 5.0Ah in Min | 20 MIN |
Unsicherheitsf. KpA[dB(A)] | 3 |
Luftvolumen Saugen in m3/h | 350 MQH |
Schalldruckp gem LpA[dB(A)] | 86 |
Max Laufzeit 4.0Ah in Min | 15 MIN |
K-Wert (m/s^2) | 1.5 |
mit Fangbox | Ja |
Luftgeschwindigkeit Saugen | 60 KMH |
Schallleist.p gm LwA[dB(A)] | 99 |
Vibrationswert ahw (m/s^2) | 1.91 |
Produktabmessungen | 125 x 48 x 26 cm; 6.12 Kilogramm |
Batterien | 1 Lithium-Ionen Batterien erforderlich. |
Farbe | Schwarz |
Antriebsart | Batteriebetrieben |
Volt | 40 Volt |
Geschwindigkeit | 200 Kilometer pro Stunde |
Lieferumfang | Fangsack, Bedienungsanleitung |
Batterien inbegriffen | Nein |
Batterien notwendig | Ja |
Batterieart | Lithium-Ionen |
- Schultergurt